Поставка медной трубы
и сопутствующих товаров
8 800 700-34-90
(843) 212-20-01
![]() |
Теплоизоляция K-Flex ST Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
|
Наименование | Кол-во в упаковке, п.м. | Цена, руб/п.м. |
Толщина 6 мм | ||
Изоляция К-Flex ST 06x06 | 496 | 18,61 |
Изоляция К-Flex ST 06x08 | 432 | 19,72 |
Изоляция К-Flex ST 06x10 | 364 | 19,89 |
Изоляция К-Flex ST 06x12 | 316 | 21,18 |
Изоляция К-Flex ST 06x15 | 266 | 23,74 |
Изоляция К-Flex ST 06x18 | 220 | 25,67 |
Изоляция К-Flex ST 06x20 | 180 | 29,29 |
Изоляция К-Flex ST 06x22 | 180 | 30,16 |
Изоляция К-Flex ST 06x25 | 152 | 36,45 |
Изоляция К-Flex ST 06x28 | 130 | 37,86 |
Изоляция К-Flex ST 06x35 | 100 | 49,63 |
Изоляция К-Flex ST 06x42 | 90 | 56,13 |
Толщина 9 мм | ||
Изоляция К-Flex ST 09x06 | 352 | 26,68 |
Изоляция К-Flex ST 09x08 | 300 | 27,70 |
Изоляция К-Flex ST 09x10 | 266 | 27,74 |
Изоляция К-Flex ST 09x12 | 234 | 29,04 |
Изоляция К-Flex ST 09x15 | 192 | 32,91 |
Изоляция К-Flex ST 09x18 | 166 | 35,49 |
Изоляция К-Flex ST 09x20 | 136 | 36,47 |
Изоляция К-Flex ST 09x22 | 136 | 36,78 |
Изоляция К-Flex ST 09x25 | 108 | 47,10 |
Изоляция К-Flex ST 09x28 | 98 | 48,39 |
Изоляция К-Flex ST 09x30 | 92 | 54,20 |
Изоляция К-Flex ST 09x35 | 76 | 57,42 |
Изоляция К-Flex ST 09x42 | 60 | 63,88 |
Изоляция К-Flex ST 09x48 | 50 | 71,62 |
Изоляция К-Flex ST 09x54 | 46 | 92,27 |
Изоляция К-Flex ST 09x57 | 46 | 96,78 |
Изоляция К-Flex ST 09x60 | 46 | 97,43 |
Изоляция К-Flex ST 09x64 | 46 | 111,62 |
Изоляция К-Flex ST 09x70 | 40 | 126,46 |
Изоляция К-Flex ST 09x76 | 40 | 130,33 |
Изоляция К-Flex ST 09x80 | 36 | 154,85 |
Изоляция К-Flex ST 09x89 | 36 | 162,60 |
Изоляция К-Flex ST 09x102 | 22 | 258,09 |
Изоляция К-Flex ST 09x108 | 22 | 267,34 |
Толщина 13 мм | ||
Изоляция К-Flex ST 13x10 | 172 | 44,10 |
Изоляция К-Flex ST 13x12 | 162 | 45,00 |
Изоляция К-Flex ST 13x15 | 136 | 48,92 |
Изоляция К-Flex ST 13x18 | 118 | 51,56 |
Изоляция К-Flex ST 13x22 | 98 | 50,37 |
Изоляция К-Flex ST 13x25 | 80 | 62,93 |
Изоляция К-Flex ST 13x28 | 78 | 63,59 |
Изоляция К-Flex ST 13x30 | 72 | 73,85 |
Изоляция К-Flex ST 13x35 | 58 | 74,29 |
Изоляция К-Flex ST 13x42 | 48 | 84,36 |
Изоляция К-Flex ST 13x48 | 40 | 95,07 |
Изоляция К-Flex ST 13x54 | 34 | 119,62 |
Изоляция К-Flex ST 13x57 | 32 | 125,92 |
Изоляция К-Flex ST 13x60 | 32 | 128,43 |
Изоляция К-Flex ST 13x64 | 30 | 147,95 |
Изоляция К-Flex ST 13x70 | 26 | 162,62 |
Изоляция К-Flex ST 13x76 | 26 | 155,74 |
Изоляция К-Flex ST 13x80 | 24 | 190,75 |
Изоляция К-Flex ST 13x89 | 24 | 194,98 |
Изоляция К-Flex ST 13x102 | 16 | 291,56 |
Изоляция К-Flex ST 13x108 | 16 | 294,93 |
Толщина 19 мм | ||
Изоляция К-Flex ST 19x10 | 98 | 75,60 |
Изоляция К-Flex ST 19x12 | 88 | 76,88 |
Изоляция К-Flex ST 19x15 | 78 | 88,47 |
Изоляция К-Flex ST 19x18 | 72 | 101,90 |
Изоляция К-Flex ST 19x22 | 64 | 108,00 |
Изоляция К-Flex ST 19x25 | 50 | 123,25 |
Изоляция К-Flex ST 19x28 | 48 | 125,81 |
Изоляция К-Flex ST 19x30 | 42 | 153,73 |
Изоляция К-Flex ST 19x35 | 36 | 154,84 |
Изоляция К-Flex ST 19x42 | 32 | 184,48 |
Изоляция К-Flex ST 19x48 | 28 | 205,65 |
Изоляция К-Flex ST 19x54 | 24 | 235,52 |
Изоляция К-Flex ST 19x57 | 22 | 248,60 |
Изоляция К-Flex ST 19x60 | 22 | 251,62 |
Изоляция К-Flex ST 19x64 | 18 | 279,46 |
Изоляция К-Flex ST 19x70 | 18 | 330,09 |
Изоляция К-Flex ST 19x76 | 18 | 321,18 |
Изоляция К-Flex ST 19x80 | 14 | 351,46 |
Изоляция К-Flex ST 19x89 | 14 | 351,42 |
Изоляция К-Flex ST 19x102 | 14 | 494,16 |
Изоляция К-Flex ST 19x108 | 12 | 506,87 |
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С |
-100 - 0,024 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 7000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | ALU,AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
*** — покрытие ALU используется отдельно только в случае изоляции криогенных систем