Поставка медной трубы
и сопутствующих товаров
8 800 700-34-90
(843) 212-20-01
Теплоизоляция K-Flex ST Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
|
Наименование | Кол-во в упаковке, п.м. | Цена, руб/п.м. |
Толщина 6 мм | ||
Изоляция К-Flex ST 06x06 | 496 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x08 | 432 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x10 | 364 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x12 | 316 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x15 | 266 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x18 | 220 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x20 | 180 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x22 | 180 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x25 | 152 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x28 | 130 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x35 | 100 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 06x42 | 90 | по запросу |
Толщина 9 мм | ||
Изоляция К-Flex ST 09x06 | 352 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x08 | 300 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x10 | 266 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x12 | 234 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x15 | 192 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x18 | 166 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x20 | 136 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x22 | 136 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x25 | 108 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x28 | 98 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x30 | 92 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x35 | 76 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x42 | 60 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x48 | 50 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x54 | 46 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x57 | 46 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x60 | 46 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x64 | 46 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x70 | 40 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x76 | 40 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x80 | 36 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x89 | 36 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x102 | 22 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 09x108 | 22 | по запросу |
Толщина 13 мм | ||
Изоляция К-Flex ST 13x10 | 172 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x12 | 162 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x15 | 136 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x18 | 118 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x22 | 98 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x25 | 80 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x28 | 78 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x30 | 72 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x35 | 58 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x42 | 48 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x48 | 40 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x54 | 34 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x57 | 32 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x60 | 32 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x64 | 30 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x70 | 26 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x76 | 26 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x80 | 24 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x89 | 24 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x102 | 16 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 13x108 | 16 | по запросу |
Толщина 19 мм | ||
Изоляция К-Flex ST 19x10 | 98 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x12 | 88 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x15 | 78 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x18 | 72 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x22 | 64 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x25 | 50 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x28 | 48 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x30 | 42 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x35 | 36 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x42 | 32 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x48 | 28 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x54 | 24 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x57 | 22 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x60 | 22 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x64 | 18 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x70 | 18 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x76 | 18 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x80 | 14 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x89 | 14 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x102 | 14 | по запросу |
Изоляция К-Flex ST 19x108 | 12 | по запросу |
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С |
-100 - 0,024 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 7000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | ALU,AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
*** — покрытие ALU используется отдельно только в случае изоляции криогенных систем